Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 26 (22.05.1987) | 27 (17.09.1985) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Belgrado, Serbia | Valasske Mezirici, República Checa | |||
| Residencia | ||||
| Montecarlo, Mónaco | Montecarlo, Mónaco | |||
| Estatura | ||||
| 6'2" (188 cm) | 6'5" (196 cm) | |||
| Peso | ||||
| 176 lbs (80 kg) | 200 lbs (91 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2003 | 2002 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 28/4 | 29/10 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 3 | 0 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 497/127 | 405/224 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 37 | 8 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $49.719.375 | $14.419.926 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

