Frente a Frente
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | ||||
| 30 (03.02.1983) | 23 (29.12.1989) | |||
| Lugar de Nacimiento | ||||
| Chascomus, Argentina | Shimane, Japón | |||
| Residencia | ||||
| Buenos Aires, Argentina | Bradenton, Florida, USA | |||
| Estatura | ||||
| 6' (183 cm) | 5'10" (178 cm) | |||
| Peso | ||||
| 165 lbs (75 kg) | 150 lbs (68 kg) | |||
| Juego | ||||
| Derecho | Derecho | |||
| Profesional desde | ||||
| 2001 | 2007 | |||
| Ganados/Perdidos en el Año | ||||
| 12/11 | 19/8 | |||
| Títulos del Año | ||||
| 0 | 1 | |||
| Ganados/Perdidos en su carrera | ||||
| 73/117 | 118/80 | |||
| Títulos en su Carrera | ||||
| 0 | 3 | |||
| Premios Ganados en su Carrera | ||||
| $2.198.337 | $3.093.845 | |||
| Compare Estadísticas Anuales | ||||
Resultados y Cuadros de ATP World Tour, Grand Slam y Copa Davis
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
| 2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. |
Cemento | R32 | Berlocq, Carlos 6-2, 6-2 Estadísticas |
| 2013 | Australian Open Australia |
Cemento | R64 | Nishikori, Kei 7-6(4), 6-4, 6-1 Estadísticas |
Clasificados, Partidos de Challenger y Futures
| Año | Torneo & Ciudad | Superficie | Ronda | Ganador & Marcador |
FEDEX ATP FRENTE A FRENTE
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
Anuncio

