LO MEJOR DE 2012
2012 En Números... Los 5 MP salvados por Novak lideran la lista
En Números
por Greg Sharko
|19.12.2012
ATPWorldTour.com revisa los números de la temporada 2012. En la tercera parte revisa el esfuerzo de algunos jugadores en ganar partidos, y en algunos casos torneos, y destaca a los tenistas más consistentes del año.
Punto De Partido Salvados
Cinco jugadores ganaron partidos estando al borde de la derrota en 2012 siendo el más heróico Novak Djokovic, que salvó cinco puntos de partido ante Andy Murray en la final del Shanghai Rolex Masters.
| Jugador | Torneo/Rival | Ronda | M.P.(s) |
|---|---|---|---|
| Kevin Anderson | Delray Beach – d. Andy Roddick 26 76(9) 64 | QF | Salvó 3 M.P. |
| Janko Tipsarevic | Stuttgart – d. Bjorn Phau 67(6) 76(2) 64 | QF | Salvó 4 M.P. |
| John Isner | Winston-Salem d. Tomas Berdych 36 64 76(9) | Final | Salvó 3 M.P. |
| Juan Monaco | Kuala Lumpur – d. Kei Nishikori 62 26 76(4) | SF | Salvó 1 M.P. |
| Novak Djokovic | Shanghai – d. Andy Murray 57 76(11) 63 | Final | Salvó 5 M.P. |
Campeones Por Primera Vez
Sólo un tenista ganó su primer título ATP World Tour en 2012, comparado con los 10 en 2011. Martin Klizan de 23 años fue el único en conseguir el logro, en un año donde los que buscaban su primera corona quedaron 1-15 en finales, en el St. Petersburg Open donde venció en sets corridos a Fabio Fognini. Fue el primer eslovaco en ganar un título del circuito desde Dominic Hrbaty en Marsella en febrero de 2004.
Rachas Ganadoras
Una señal de lo competitiva que estuvo la temporada ATP World Tour en 2012 fue que la mayor racha ganadora del año fue la de Roger Federer con 16 entre febrero y marzo. En 2011, Novak Djokovic abrió con un impresionante 41-0, mientras que la temporada anterior a esa Rafael Nadal tuvo una racha de 24 victorias.
| Jugador | Partidos | Duración |
|---|---|---|
| Roger Federer | 16 | 13 Feb. 13 - 27 Marzo |
| Rafael Nadal | 13 | 14 Mayo - 14 Junio |
| Roger Federer | 12 | 25 Junio - 5 Ago. |
| Juan Martin del Potro | 11 | 14 Sept - 1 Nov. |
| David Ferrer | 11 | 22 Oct. 22 - 8 Nov. |
| David Ferrer | 11 | 20 Feb. - 11 Mar. |
| Rafael Nadal | 11 | 16 Abr. - 10 Mayo |
| Novak Djokovic | 10 | 16 Enero - 2 Mar. |
| Andy Murray | 10 | 2 Enero - 28 Enero |
| Andy Murray | 10 | 27 Ago. - 6 Oct. |
Líderes En Las Qualies
La perseverancia del argentino Federico Delbonis fue premiado al pasar las clasificaciones en ocho torneos ATP World Tour en 2012, alcanzando cuartos de final en Viña del Mar. El Jugador de Mayor Progreso ATP World Tour Del Año, el australiano Marinko Matosevic, clasificó a seis eventos y fue vicecampeón en Delray Beach.
| Jugador | No. | Mejores Resultados - Torneo |
|---|---|---|
| Federico Delbonis | 8 | QF – Viña del Mar |
| Roberto Bautista Agut | 7 | 2R – Miami |
| Michael Berrer | 6 | 2R – Roland Garros, Metz |
| Jesse Levine | 6 | 2R – Roland Garros, Wimbledon, Newport, Cincinnati |
| Marinko Matosevic | 6 | Finalista – Delray Beach |
| Tim Smyczek | 6 | 2R – Delray Beach, Newport, US Open |
Ganador De Títulos Sin Perder Un Set
Rafael Nadal recordó al mundo su supremacía en arcilla en 2012, al ganar tres títulos en Montecarlo, Barcelona y Roma sin perder un set. Novak Djokovic también pudo ganar un título ATP World Tour Masters 1000 de forma perfecta en seis encuentros, para retener la corona de Miami.
| Jugador | Sets Ganados | Torneo |
|---|---|---|
| Milos Raonic | 8 | San José (cuatro triunfos) |
| David Ferrer | 10 | Acapulco |
| Roger Federer | 10 | Dubai |
| Novak Djokovic | 12 | Miami |
| Rafael Nadal | 10 | Montecarlo |
| Rafael Nadal | 10 | Barcelona |
| Juan Martin del Potro | 8 | Estoril (cuatro triunfos) |
| Rafael Nadal | 10 | Roma |
| Nicolas Almagro | 8 | Nice (cuatro triunfos) |
| Marin Cilic | 8 | Umag (cuatro triunfos) |
| Sam Querrey | 8 | Los Ángeles (cuatro triunfos) |
Quédese atento a la cuarta parte mañana.
Buscar Noticias
Anuncio
Historias
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
19.05
Düsseldorf Obtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
26.05
París Obtenga Boletos -
10.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
10.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos

