- Roger Federer resurgió en 2011 gracias a una mejora en su primer servicio.
HISTORIA PRODUCIDA
El ascenso de Federer se refleja en las Estadísticas RICOH ATP
por Matt Fitzgerald, 15.12.2011
Roger Federer demostró qu aún tiene juego para competir con los mejores del mundo al terminar la temporada 2011 con una racha gandora de 17 partidos seguidos. Luego de una dramática derrota ante el principal jugador del mundo, Novak Djokovic, en semifinales del US Open, Federer jugó el mejor tenis del año en las últimas semanas del año. Su mejora se puede medir en las Estadísticas RICOH ATP, que reflejan ascensos sustanciales en puntos ganados con el primer servicio y puntos de quiebre convertidos durante su racha invicta.
Leer Más2012 Puntos Ganados 1er. Servicio
| Puntos Ganados | Total de Puntos | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milos Raonic | 962 | 1170 | 82 | 28 |
| 2. | Gilles Muller | 535 | 671 | 80 | 16 |
| 3. | Roger Federer | 1049 | 1321 | 79 | 31 |
| 4. | Tomas Berdych | 994 | 1253 | 79 | 33 |
| 5. | Juan Martín del Potro | 1167 | 1529 | 76 | 38 |
2012 Puntos de Quiebre Convertidos
| Puntos Ganados | Total de Puntos | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislas Wawrinka | 77 | 145 | 53 | 26 |
| 2. | Alejandro Falla | 53 | 105 | 50 | 17 |
| 3. | David Ferrer | 117 | 236 | 50 | 36 |
| 4. | Jo-Wilfried Tsonga | 80 | 164 | 49 | 31 |
| 5. | Frederico Gil | 55 | 117 | 47 | 21 |
Carrera Puntos Ganados Dev. 2° Servicio
| Puntos Ganados | Total de Puntos | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Berasategui | 7687 | 13658 | 56 | 477 |
| 2. | Andre Agassi | 16704 | 29909 | 56 | 899 |
| 3. | Rafael Nadal | 11267 | 20333 | 55 | 689 |
| 4. | Patrick McEnroe | 4681 | 8449 | 55 | 251 |
| 5. | Thomas Muster | 11092 | 20083 | 55 | 625 |
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente FedEx ATP
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Copa Davis 625

