- Nicolás Almagro es el líder de Aces en los ATP MatchFacts durante los tres primeros meses del 2013. ¿Quiénes acompañan al español en el Top 10?
HISTORIA PRODUCIDA
Almagro emerge como el nuevo líder de aces
por Equipo ATP, 03.04.2013
Cuando piensa en una máquina de anotar aces en el ATP World Tour, inmediatamente se viene a la mente los nombres de John Isner e Ivo Karlovic. Sin embargo, los tres primeros meses del 2013 no tienen a un gigante como líder de esta categoría, si no que a un jugador de 1,83 metro: Nicolás Almagro.
Leer MásPuntos Ganados Primer Servicio 2013
| Puntos Ganados | Total de Puntos | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milos Raonic | 798 | 983 | 81 | 22 |
| 2. | Nicolás Almagro | 1060 | 1348 | 79 | 34 |
| 3. | Sam Querrey | 721 | 930 | 78 | 20 |
| 4. | John Isner | 825 | 1066 | 77 | 21 |
| 5. | Ernests Gulbis | 794 | 1028 | 77 | 23 |
Puntos de Quiebre Salvados 2013
| Puntos Ganados | Total de Puntos | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Klizan | 130 | 184 | 71 | 19 |
| 2. | Jo-Wilfried Tsonga | 101 | 143 | 71 | 26 |
| 3. | Marcos Baghdatis | 83 | 118 | 70 | 17 |
| 4. | Juan Martín del Potro | 89 | 130 | 68 | 25 |
| 5. | Rafael Nadal | 102 | 150 | 68 | 38 |
Juegos Ganados Devolución en la Carrera
| Juegos Gana | Juegos Total | % | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guillermo Coria | 1355 | 3850 | 35 | 324 |
| 2. | Rafael Nadal | 2817 | 8493 | 33 | 722 |
| 3. | Alberto Berasategui | 1738 | 5374 | 32 | 473 |
| 4. | David Ferrer | 2799 | 8735 | 32 | 747 |
| 5. | Jordi Arrese | 888 | 2801 | 32 | 245 |
Encuentra un Jugador
Anuncio
Historias
Frente a Frente FedEx ATP
Ingrese el apellido de los jugadores y seleccionelos en la lista para compararlos.

